Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Lasten | 4.214 | 5.082 | 5.032 | 4.747 | 4.950 | 5.084 | |
Baten | -260 | -202 | -357 | -252 | -260 | -269 | |
Saldo van baten en lasten | 3.953 | 4.880 | 4.675 | 4.495 | 4.690 | 4.815 | |
Saldo | 3.953 | 4.880 | 4.675 | 4.495 | 4.690 | 4.815 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Mutaties bestaand beleid | 36 | 80 | 201 | 328 | |
Investeringen | 0 | 172 | 169 | 165 | |
Amendementen | 0 | -83 | -81 | -79 | |
Totaal | 36 | 170 | 289 | 414 |
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Investeringen | 0 | 172 | 169 | 165 | ||
Voorbereiding herinrichting winkelstraat Bloemendaal | 0 | 8 | 7 | 7 | ||
In de vergadering van 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad het college verzocht een voorstel in de begroting 2024 op te nemen voor het opwaarderen/herinrichten van de winkelstraat (Bloemendaalseweg) in Bloemendaal, in het verlengde van de Voorbuurt. Door een stedenbouwkundig en civieltechnisch ontwerpbureau wordt een inrichtingsplan opgesteld inclusief het ondersteunen van het participatietraject. | ||||||
Plaatsen hekwerk Zeeweg | 0 | 83 | 81 | 79 | ||
De raad heeft een motie aangenomen waarbij “met betrokken partijen op korte termijn tot een spoedige oplossing, gezamenlijke financiering en uitvoering voor een veiliger Zeeweg te komen”. In een rapport van de WUR (Wageningen University & Researh) worden hekken als een goede oplossing gezien voor het beveiligen tegen plots overstekend groot wild. Over de aanleg, de vorm, het tracé en de financiering van een hekwerk moeten partijen zich nog een mening vormen. Vooruitlopend op de besluitvorming moet rekening gehouden worden met een investering van € 1.100.000. | ||||||
Vervangen voertuigen | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
De heftruck, de bus en transporter zijn economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe. De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. | ||||||
Herinrichting Bloemendaalseweg Overveen (spoor-Zijlweg) | 0 | 15 | 15 | 14 | ||
In de actualisatie van het verkeerscirculatieplan in 2018 is geconstateerd dat de verkeerssituatie op de Bloemendaalseweg in Overveen niet optimaal is en niet in overeenstemming met de wegfunctie. De bewoners ervaren de situatie als onveilig en er is -mede door de nieuwbouw in het Vijverpark- een grote behoefte aan parkeergelegenheid. Met de herinrichting wordt beoogd de verkeersveiligheid te vergroten en meer parkeerruimte te creëren voor de aanwonenden. Kosten van deze herinrichting worden geraamd op € 200.000. | ||||||
Herinrichting Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan | 0 | 44 | 43 | 42 | ||
Conform het programma Water wordt in de Prins Hendriklaan en een deel van de Oranje Nassaulaan de riolering vervangen. In het participatietraject is gebleken dat de bewoners een verkeersveiligere inrichting van de wegen wensen. Er is een inrichtingsplan gemaakt met onder andere smallere rijbanen en verhoogd parkeren. De kosten van de herinrichting worden geraamd op € 580.000. | ||||||
Vervangen armaturen en masten openbare verlichting | 0 | 19 | 18 | 18 | ||
De armaturen en masten van de openbare verlichting worden op basis van de economische levensduur (20 jaar voor armaturen, 40 jaar voor masten) vervangen. De vervanging wordt wijkgericht aangepakt. In 2024 is de vervanging voorzien van ongeveer 650 armaturen en 50 lichtmasten in Overveen, Aerdenhout (oost) en Bennebroek (west). | ||||||
Amendementen | 0 | -83 | -81 | -79 | ||
Plaatsen hekwerk Zeeweg | 0 | -83 | -81 | -79 | ||
Bij de begrotingsbehandeling is een amendement aangenomen om deze investering "Plaatsen hekwerk Zeeweg" te schrappen. |