Wat mag het kosten
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Lasten | 17.086 | 17.209 | 19.150 | 19.804 | 20.325 | 20.966 | |
Baten | -48.780 | -47.252 | -50.405 | -52.394 | -51.770 | -52.938 | |
Saldo van baten en lasten | -31.694 | -30.043 | -31.255 | -32.591 | -31.445 | -31.972 | |
Storting in reserve | 7.942 | 3.651 | 110 | 0 | |||
Onttrekking aan reserve | -4.316 | -5.130 | -668 | -168 | -168 | -168 | |
Mutaties reserves | 3.626 | -1.479 | -558 | -168 | -168 | -168 | |
Saldo | -28.068 | -31.522 | -31.813 | -32.759 | -31.614 | -32.140 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Mutaties bestaand beleid | -1.025 | -1.168 | -832 | -1.225 | |
Nieuwe voorstellen | 506 | 540 | 602 | 614 | |
Investeringen | 0 | 84 | 72 | 70 | |
Amendementen | -86 | -169 | -255 | -344 | |
Totaal | -605 | -713 | -413 | -884 |
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Investeringen | 0 | 84 | 72 | 70 | ||
Verduurzaming gemeentewerf Overveen | 0 | 43 | 42 | 41 | ||
Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente moet worden verduurzaamd. Daartoe is in 2021 in relatie tot het meer jaren onderhoudsplan een meer jaren plan opgesteld en vastgesteld. Daarin is in 2024 een investering voorzien in verduurzaming van de gebouwen op de gemeentewerf. | ||||||
Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
Voor de toegangscontrole op de gemeentewerf en milieustraat zijn drie slagbomen geplaatst. De slagbomen zijn afgeschreven en aan vervanging toe. | ||||||
Vervangen takelplatform gemeentewerf | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
De gebouwen op de gemeentewerf worden effectief gebruikt. De kelder van het binnen magazijn wordt gebruikt voor het opslaan van goederen zoals kunst, historische voorwerpen, magazijnmateriaal, archiefmateriaal. De goederen worden nu met een takelplatform in de kelder neergelaten of opgehesen. De takel en het platform voldoen niet aan de veiligheidseisen en mogen niet gebruikt worden. Een goederenlift voldoet aan de veiligheidseisen. Deze kan eenvoudig ingebouwd worden. Voor een goederenlift is een investering nodig. | ||||||
Scheidingswand dorpshuis Vogelenzang | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
Enige tijd geleden heeft het dorpshuis Vogelenzang een investeringsplan opgesteld met daarin noodzakelijke dan wel wenselijke aanpassingen in het dorpshuis. Het betreft onder andere een investering voor het aanbrengen van een scheidingswand in de grote zaal. Met een dergelijke wand wordt de verhuurbaarheid van de grote zaal vergroot en dat geeft een impuls aan de huuropbrengsten van het dorpshuis. | ||||||
Verduurzamen verlichting gemeentehuis | 0 | 21 | 20 | 20 | ||
Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente moet worden verduurzaamd. Daartoe is in 2021 in relatie tot het meer jaren onderhoudsplan een meer jaren plan opgesteld en vastgesteld (routekaart). Daarin is in 2024 een investering voorzien in verduurzaming van de verlichting in en om het gemeentehuis. | ||||||
Vervangen voertuigen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
De heftruck, de bus en transporter zijn economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe. De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. | ||||||
Nieuwe voorstellen | 506 | 540 | 602 | 614 | ||
Formatie Burgerzaken paspoortenpiek en LAA | 88 | 92 | 96 | 100 | ||
Er is sprake van enkele ontwikkelingen binnen team IOB STIC (‘burgerzaken’) die wij binnen de huidige formatie niet kunnen opvangen. | ||||||
Aanpassen tarief dagkaart parkeerbelasting | 73 | 122 | 172 | 172 | ||
Bij de behandeling van de begroting 2023 heeft de raad besloten middels amendement om de parkeertarieven extra te verhogen (meer dan indexatie) om de verhoging van de lokale lasten te beperken. De parkeertarieven Kop Zeeweg zijn toen verhoogd van de voorgestelde € 3,90 naar € 4,50 per uur. De dagkaarten zijn verhoogd van € 27,20 naar € 31,50 per uur. | ||||||
Extra structurele verhoging prijsindexatie | 279 | 285 | 292 | 299 | ||
Het in de ontwerpbegroting 2024 gehanteerde indexpercentage voor subsidies en diensten en werken door derden bedraagt 2,3%. Uit de informatie van aanvragers van structurele subsidies voor het jaar 2024 alsmede van aanbieders en aannemers op overige gemeentelijke taakvelden, zoals voor de infrastructuur, automatisering en informatisering blijkt dat voornoemde partijen – met name als gevolg van cao-ontwikkelingen – worden geconfronteerd met indexen die liggen tussen de 5% en 12,5%. | ||||||
Onderhoud verduurzaming gemeentewerf | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
Het duurzaamheidsprogramma is voor een aantal gemeentelijke gebouwen vastgesteld omdat deze gebouwen geen of onvoldoende isolatiewaarden hebben en/of nog beschikken over gasgestookte installaties. | ||||||
Formatie opvang en huisvesting kwetsbare groepen | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
Al een aantal jaar staat het dossier rondom huisvesting statushouders hoog op de (politieke) agenda. Door een tekort aan sociale huurwoningen voor deze doelgroep is het moeilijk om de jaarlijkse taakstelling te halen. | ||||||
Amendementen | -86 | -169 | -255 | -344 | ||
Aanpassen tarief dagkaart parkeerbelasting | -106 | -190 | -277 | -367 | ||
Bij de begrotingsbehandeling is een amendement aangenomen waarbij de verlaging van de parkeerbelasting is geschrapt. | ||||||
Raadslid in de klas | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Bij de begrotingsbehandeling is een nieuw budget beschikbaar gesteld voor raadslid in de klas middels een amendement. |